<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Promowane artykuły Wrocław &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artykuly.promocja.wroclaw.pl</link>
	<description>znajdź swój artykuł wypromuj swoją stronę ,wymień się linkiem</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 01:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sprawozdania finansowe w Monitorze Polskim B.</title>
		<link>http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/12/06/sprawozdania-finansowe-w-monitorze-polskim-b-2/</link>
		<comments>http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/12/06/sprawozdania-finansowe-w-monitorze-polskim-b-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 10:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wojtekloginame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Dziennik]]></category>
		<category><![CDATA[Dziennik Urz]]></category>
		<category><![CDATA[Dzienniki Urz]]></category>
		<category><![CDATA[monitor b]]></category>
		<category><![CDATA[monitor polski]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor Polski B]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorb]]></category>
		<category><![CDATA[sprawozdania finansowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/12/06/sprawozdania-finansowe-w-monitorze-polskim-b-2/</guid>
		<description><![CDATA[Grupa Forex stworzyła serwis internetowy MonitorB.pl, który zajmuje się przekształcaniem Monitora Polskiego B do wersji elektronicznej &#8211; format PDF. Dlatego teraz możesz otrzymać natychmiast na e-mail skan Monitora Polskiego B. Zobacz jak &#62;&#62;zamówić Monitor B&#60;&#60;. Udostępniamy skany sprawozdań finansowych opublikowanych w Monitorze B od 2006 roku. Zapraszamy na stronę www.monitorB.pl Czym rożni się Monitor Polski [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grupa Forex stworzyła serwis internetowy MonitorB.pl, który zajmuje się przekształcaniem Monitora Polskiego B do wersji elektronicznej &#8211; format PDF. Dlatego teraz możesz otrzymać natychmiast na e-mail skan Monitora Polskiego B. Zobacz jak &gt;&gt;zamówić Monitor B&lt;&lt;.<br />
Udostępniamy skany sprawozdań finansowych opublikowanych w <a href="http://www.MonitorB.pl">Monitorze B</a> od 2006 roku.</p>
<p>Zapraszamy na stronę www.monitorB.pl</p>
<p>Czym rożni się Monitor Polski od Monitora Polskiego B?</p>
<p>Monitor Polski, jest oficjalnym publikatorem aktów prawnych, które nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego, oraz publikatorem decyzji organów władzy publicznej, które powinny zostać upublicznione.<br />
Monitor Polski zawiera m.in. takie akty prawne jak zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie ustawy oraz uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na podstawie ustawy. </p>
<p>Natomiast Monitor Polski B nie zawiera aktów prawnych! Zawiera ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców a głównie: sprawozdania finansowe określone w przepisach o rachunkowości.</p>
<p>Kompletne sprawozdania finansowe wraz z opina biegłego rewidenta jeżeli podmiot podlega badaniu znajdziesz właśnie w <a href="http://www.MonitorB.pl">Monitorze B.</a></p>
<p>Jakie firmy podlegają obowiązkowi ogłaszaniu w Monitorze Polskim B?</p>
<p>Badaniu przez biegłego rewidenta i ogłaszaniu w [link]Monitorze Polskim B[/link podlegają roczne sprawozdania finansowe m.in. banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych oraz pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:</p>
<p>    * średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,<br />
    * suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,<br />
    * przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.</p>
<p>Podmioty są zobligowane ogłosić w/w dane w terminie 15 dni od zatwierdzenie sprawozdania finansowego.</p>
<p>Co to jest Monitor Polski B ?</p>
<p>Monitor Polski B to Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, w którym publikowane są sprawozdania finansowe określone w Ustawie o rachunkowości, ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców oraz inne akty prawne.</p>
<p>Monitor Polski B jest wydawany praktycznie codziennie przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrów. Popularnie jest nazywany <a href="http://www.MonitorB.pl">Monitor B</a>. Ogłoszenia i sprawozdania finansowe przedsiębiorców publikowane są w Monitorze Polskim odpłatnie.<br />
Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe?</p>
<p>Zasadniczo sprawozdanie finansowe spółki winno składać się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p>
<p>Sprawozdania finansowe jednostek, które podlegają corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta, obejmują także zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/12/06/sprawozdania-finansowe-w-monitorze-polskim-b-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs html dla każdego webmastera</title>
		<link>http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/11/28/kurs-html-dla-kazdego-webmastera/</link>
		<comments>http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/11/28/kurs-html-dla-kazdego-webmastera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 23:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klont1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Java Script]]></category>
		<category><![CDATA[kurs html]]></category>
		<category><![CDATA[kurs javascript]]></category>
		<category><![CDATA[kursy]]></category>
		<category><![CDATA[poradniki]]></category>
		<category><![CDATA[skrypty]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenie stron www]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/11/28/kurs-html-dla-kazdego-webmastera/</guid>
		<description><![CDATA[Najbardziej istotną częścią strony www jest tekst w niej umieszczony. Z tego powodu należy spędzić wiele minut na to aby poznać jak się używa czcionki w html, a w szczególności jak pogrubić czcionkę. Strona internetowa powinna przecież nie tylko prezentować artykuł, ale też bardzo cudownie wyglądać. Tabelki w html posiadają dużą moc formatowania treści na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najbardziej istotną częścią strony www jest tekst w niej umieszczony. Z tego powodu należy spędzić wiele minut na to aby poznać jak się używa <a href="http://www.poradnik-webmastera.com/kursy/html/czcionki.php">czcionki w html</a>, a w szczególności jak pogrubić czcionkę. Strona internetowa powinna przecież nie tylko prezentować artykuł, ale też bardzo cudownie wyglądać.</p>
<p><a href="http://www.poradnik-webmastera.com/kursy/html/tabele.php">Tabelki w html</a> posiadają dużą moc formatowania treści na witrynie. Tak potężną, że historycznie tabelki w języku html były używane również do kontrolowania prezentacji obrazków na stronie &#8211; z tego też powstawały templatki stron www stosujące tabelki. Teraz jest to już przestarzały sposób tworzenia witryn internetowych.</p>
<p>Doświadczony twórca witryn internetowych powinien wiedzieć niezwykle wiele. Jest dziesiątki języków, które musi znać, zanim zacznie pisać kolorowe witryny www. Jednym z tych języków jest HTML. Bez biegłości w nim nie ma sensu siadać do dłubania stron internetowych. Lepiej znaleźć dla siebie <a href="http://www.poradnik-webmastera.com/">poradnik  webmastera</a> i rozpocząć go studiować.</p>
<p>W niektórych przypadkach tabele nie są dobrym podejściem jeżeli chodzi o pozycjonowanie tekstu na stronie internetowej. W tym przypadku należy użyć ramki html &#8211; stosunkowo popularne rozwiązanie, które umożliwia podzielić treść okna wyszukiwarki na wiele ramek i we wszystkich z nich pokazać inną witrynę internetową.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/11/28/kurs-html-dla-kazdego-webmastera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prywatna strona z ciekawymi informacjami o LabView</title>
		<link>http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/09/27/prywatna-strona-z-ciekawymi-informacjami-o-labview/</link>
		<comments>http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/09/27/prywatna-strona-z-ciekawymi-informacjami-o-labview/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 02:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niktnikt9</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[americas army]]></category>
		<category><![CDATA[bitefight]]></category>
		<category><![CDATA[faq]]></category>
		<category><![CDATA[fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[fps]]></category>
		<category><![CDATA[GRY]]></category>
		<category><![CDATA[hobby]]></category>
		<category><![CDATA[latex]]></category>
		<category><![CDATA[mu online]]></category>
		<category><![CDATA[ogame]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[Pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[rpg]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[yunnan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/09/27/prywatna-strona-z-ciekawymi-informacjami-o-labview/</guid>
		<description><![CDATA[Przede wszystkim osoba, która chce się podzielić swoją pasją z innymi osobami powinna krótko opisać skąd wzięło się właśnie to hobby i dlaczego komputery i sieci internetowe to największy obszar zainteresowań danej osoby. Czasem z zainteresowaniami wiążą się ciekawe historie, które mogą przekonać i zachęcić inne osoby, aby podzielały pasję właściciela strony. Poza tym dobrze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przede wszystkim osoba, która chce się podzielić swoją pasją z innymi osobami powinna krótko opisać skąd wzięło się właśnie to hobby i dlaczego komputery i <a href="http://www.yunnan.tk">sieci internetowe</a> to największy obszar zainteresowań danej osoby. Czasem z zainteresowaniami wiążą się ciekawe historie, które mogą przekonać i zachęcić inne osoby, aby podzielały pasję właściciela strony. Poza tym dobrze jest wiedzieć co nie co na temat twórcy strony prywatnej, by móc nakreślić sobie jego obraz i móc bardziej identyfikować się z tą osobą. </p>
<p>Druga ważna rzecz odnośnie zawartości strony prywatnej poświęconej komputerom to obecność działu pt. ciekawostki. Warto swoim gościom przedstawić ciekawe fakty z dziedziny komputerów i nowoczesnych technologii i Internetu.Gdy pojawiają się nowe rozwiązania np. nowe modele komputerów czy jakieś nowe programy takie jak latex czy hasła pt. labview to warto o nich wspomnieć, ponieważ nie każdy może trafić na informacje z pierwszej ręki, dlatego warto zamieścić je na swojej stronie prywatnej. </p>
<p>Odkąd na świecie pojawiły się <a href="http://www.yunnan.tk">komputery</a> i siec mnóstwo osób &#8211; zwłaszcza mężczyzn &#8211; poświęca swój wolny czas i każdą chwilę na zgłębianie tajemnic, jakie niosą za sobą te dwa rewolucyjne wynalazki. Przeglądając sieć www można trafić na mnóstwo stron prywatnych osób, których zainteresowania wiążą się z <a href="http://www.yunnan.tk">komputerem</a> czy siecią internetową. Wśród tych stron można znaleźć bardzo interesujące projekty, które mogą być wzorem dla innych osób, które chcą sobie założyć projekt pt. strona prywatna. Co taka strona fana komputerów zawierać powinna? </p>
<p>Jeśli chodzi o sam Internet to można na swojej stronie domowej pokazać odnośniki lub nawet zamieścić swoje ulubione gry online lub warte polecenia strony związane z rozrywką w Internecie. Należy pamiętać, że Internet to nie tylko informacje, ale również rozrywka i zabawa, dlatego warto pokazać swoim gościom ciekawe strony i elementy zapewniające rozrywkę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/09/27/prywatna-strona-z-ciekawymi-informacjami-o-labview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>National Court Register &#8211; NCR by means of the Internet</title>
		<link>http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/09/16/national-court-register-ncr-by-means-of-the-internet/</link>
		<comments>http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/09/16/national-court-register-ncr-by-means-of-the-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 01:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wojtekloginame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[KRS act]]></category>
		<category><![CDATA[national court register]]></category>
		<category><![CDATA[Polish krs]]></category>
		<category><![CDATA[Polish national court register]]></category>
		<category><![CDATA[Polish ncr]]></category>
		<category><![CDATA[Polish NCR act]]></category>
		<category><![CDATA[Polish NCR transcript]]></category>
		<category><![CDATA[Polish VAT ID]]></category>
		<category><![CDATA[regisrty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/09/16/national-court-register-ncr-by-means-of-the-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Updating of data is done regularly, but there can take place situations where the data diverges from reality. How is it possible? KRS publishes information, which gets from the companies. If the company doesn&#8217;t make any changes in NCR data, information accesible in National Court Register will differ form reality. It has to be remembered [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Updating of data is done regularly, but there can take place situations where the data diverges from reality. How is it possible? KRS publishes information, which gets from the companies. If the company doesn&#8217;t make any changes in NCR data, information accesible in National Court Register will differ form reality. It has to be remembered that the trasactors registered in <a href="http://rejestrkrs.eu/">KRS</a> are obliged to pass the information concerning any changes but we can observe different situations.</p>
<p>Obviously, information gathered on the site www.rejestrKRS.eu can be used to check the signed contratcs. You will check whether the premises or address of the company has changed.</p>
<p>Why one should check the contractor in <a href="http://rejestrkrs.eu/">NCR</a>? If you sign an agreement or conclude a contract, you will get information about people who can represent contractor outside.</p>
<p>If you want to check your contractor, start form National Court Register (NCR). You will find out if the transactor really exists and you will see the complete registration data.<br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/09/16/national-court-register-ncr-by-means-of-the-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza ekonomiczna w 10 minut!</title>
		<link>http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/09/02/analiza-ekonomiczna-w-10-minut/</link>
		<comments>http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/09/02/analiza-ekonomiczna-w-10-minut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 05:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wojtekloginame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[analiza ekonomiczna]]></category>
		<category><![CDATA[analiza finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[analiza wska]]></category>
		<category><![CDATA[bilans]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek koszt]]></category>
		<category><![CDATA[sprawozdania finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[wska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/09/02/analiza-ekonomiczna-w-10-minut/</guid>
		<description><![CDATA[Z praktyki podmiotów gospodarczych, którzy charakteryzują się dynamicznym rozwojem wynika to, że do osiągania sukcesów ekonomicznych potrzebne są instrumenty do skutecznego zarządzania wśród których najważniejsza jest analiza ekonomiczna. Analiza finansowa w szczególności ma znaczenie przy planowaniu i kontroli, jak i w budowaniu określonego wizerunku przedsiębiorstwa. Analiza ekonomiczna-finansowa jest jedną z sposobów badania procesów gospodarczych zachodzących [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z praktyki podmiotów gospodarczych, którzy charakteryzują się dynamicznym rozwojem wynika to, że do osiągania sukcesów ekonomicznych potrzebne są instrumenty do skutecznego zarządzania wśród których najważniejsza jest analiza ekonomiczna. Analiza finansowa w szczególności ma znaczenie przy  planowaniu i kontroli, jak i w budowaniu określonego wizerunku przedsiębiorstwa.</p>
<p>Analiza ekonomiczna-finansowa jest jedną z sposobów badania procesów gospodarczych zachodzących w zakresie całej gospodarki(analiza makroekonomiczna) jak również w ramach poszczególnych jednostek gospodarczych i instytucji (analiza mikroekonomiczna). Polega na rozpatrywaniu związków, najczęściej ilościowych, zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami tych procesów. Analiza ekonomiczno-finansowa  opiera się na informacjach z rachunku strat i zysków i danych z bilansu. Podstawowym punktem oceny kondycji finansowej spółki jest jego zyskowność, a także możliwość wywiązywania się z zobowiązań bankowych krótko i długoterminowych. Przedmiotem oceny bywa także efektywność i sprawność zarządzania firmą. </p>
<p><a href="http://www.eforex.pl/analiza-finansowa-1.html">Analiza wskaźnikowa</a> umożliwia stawianie diagnoz, ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji, a także sprzyja optymalizacji procesów gospodarczych, zarówno w skali makroekonomicznej, jak i mikroekonomicznej. W analizie ekonomiczno finansowej znajdują szerokie zastosowanie metody matematyczne, dlatego analiza jest sposobem postępowania naukowego. <a href="http://www.eforex.pl/analiza-finansowa-1.html">Celem analizy</a> jest zbadanie struktury całości, poznanie mechanizmu powiązań między pierwiastkami składowymi.</p>
<p>W warunkach zmienności i niestabilności ekonomicznej zarządzanie firmą i podejmowanie celnych decyzji wymaga szybkich, a przede wszystkim solidnych informacji. Dlatego analiza ekonomiczna, a w niej zawarta analiza finansowa nabrała szczególnego znaczenia. <a href="http://www.eforex.pl/analiza-finansowa-1.html">Analiza finansowo-ekonomiczna</a> obejmuje wszystkie zjawiska gospodarcze występujące w odrąbie i w otoczeniu przedsiębiorstwa. Badanie ogólnych zjawisk ekonomicznych i procesów finansowych polega na ich podziale na elementy składowe oraz określeniu zależności przyczynowo skutkowej między tymi elementami. Końcowym etapem jest wyprowadzenie wniosków z oceny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/09/02/analiza-ekonomiczna-w-10-minut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamów skany Monitora B na adres e-mail</title>
		<link>http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/08/31/zamow-skany-monitora-b-na-adres-e-mail/</link>
		<comments>http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/08/31/zamow-skany-monitora-b-na-adres-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 12:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wojtekloginame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Dziennik]]></category>
		<category><![CDATA[Dziennik Urz]]></category>
		<category><![CDATA[Dzienniki Urz]]></category>
		<category><![CDATA[monitor b]]></category>
		<category><![CDATA[monitor polski]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor Polski B]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorb]]></category>
		<category><![CDATA[sprawozdania finansowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/08/31/zamow-skany-monitora-b-na-adres-e-mail/</guid>
		<description><![CDATA[Co to jest Monitor Polski B ? Monitor Polski B to Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, w którym publikowane są sprawozdania finansowe określone w przepisach o rachunkowości, ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców oraz inne akty prawne. Monitor Polski B jest wydawany praktycznie codziennie przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrów. Popularnie jest nazywany Monitor B. Ogłoszenia i sprawozdania finansowe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co to jest Monitor Polski B ?</p>
<p>Monitor Polski B to Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, w którym publikowane są sprawozdania finansowe określone w przepisach o rachunkowości, ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców oraz inne akty prawne.</p>
<p>Monitor Polski B jest wydawany praktycznie codziennie przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrów. Popularnie jest nazywany Monitor B. Ogłoszenia i sprawozdania finansowe przedsiębiorców publikowane są w Monitorze Polskim odpłatnie.<br />
Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe?</p>
<p>Zasadniczo sprawozdanie finansowe spółki powinno składać się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p>
<p>Sprawozdania finansowe podmiotów, które podlegają corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta, obejmują także zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.</p>
<p><a href="http://www.monitorb.pl/co-to-jest-monitor,info,5,pl.html">Jakie firmy podlegają obowiązkowi ogłaszaniu w Monitorze Polskim B?</a></p>
<p>Badaniu przez biegłego rewidenta i ogłaszaniu w [link]Monitorze Polskim B[/link podlegają roczne sprawozdania finansowe m.in. banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych oraz pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:</p>
<p>    * średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,<br />
    * suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,<br />
    * przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy wynosiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.</p>
<p>Podmioty są zobligowane ogłosić w/w dane w terminie 15 dni od zatwierdzenie sprawozdania finansowego.</p>
<p>Czym rożni się Monitor Polski od Monitora Polskiego B?</p>
<p>Monitor Polski, jest oficjalnym publikatorem aktów prawnych, które nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego, oraz publikatorem decyzji organów władzy publicznej, które powinny zostać upublicznione.<br />
Monitor Polski zawiera m.in. takie akty prawne jak zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie ustawy oraz uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na podstawie ustawy. </p>
<p>Natomiast Monitor Polski B nie zawiera aktów prawnych! Zawiera ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców a przede wszystkim sprawozdania finansowe określone w przepisach o rachunkowości.</p>
<p>Kompletne sprawozdania finansowe wraz z opina biegłego rewidenta jeżeli podmiot podlega badaniu znajdziesz właśnie w Monitorze B.</p>
<p><a href="http://www.gforex.pl">Grupa Forex </a>stworzyła serwis internetowy MonitorB.pl, który zajmuje się przekształcaniem Monitora Polskiego B do wersji elektronicznej &#8211; format PDF. Dlatego teraz możesz pobrać natychmiast na e-mail skan Monitora Polskiego B. Zobacz jak &gt;&gt;zamówić Monitor B&lt;&lt;.<br />
Udostępniamy skany sprawozdań finansowych opublikowanych w Monitorze B od 2006 roku.</p>
<p>Zapraszamy na stronę <a href="http://www.MonitorB.pl">www.monitorB.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/08/31/zamow-skany-monitora-b-na-adres-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/08/14/9232/</link>
		<comments>http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/08/14/9232/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 16:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solarplexus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[chrono]]></category>
		<category><![CDATA[chronograf]]></category>
		<category><![CDATA[chronograph]]></category>
		<category><![CDATA[damski]]></category>
		<category><![CDATA[luksusowe]]></category>
		<category><![CDATA[m]]></category>
		<category><![CDATA[multifunction]]></category>
		<category><![CDATA[oakley]]></category>
		<category><![CDATA[stoper]]></category>
		<category><![CDATA[swiss]]></category>
		<category><![CDATA[szwajcarskie]]></category>
		<category><![CDATA[titanium]]></category>
		<category><![CDATA[tytan]]></category>
		<category><![CDATA[tytanowe]]></category>
		<category><![CDATA[zegarek]]></category>
		<category><![CDATA[zegarki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/08/14/9232/</guid>
		<description><![CDATA[Firma Oakley jest najczęściej kojarzona z luksusowymi okularami przeciwsłonecznymi. Ulubiona marka entuzjastów sportu i celebrytów Oakley łączy w swoich czasomierzach styl z pełną funkcjonalnością, tworząc luksusowe zegarki prawdziwie wartościowe zarówno w kwestii jakości jak i niezawodności. Zegarek Oakley Detonator to czasomierz całkowicie w stylu James&#8217;a Bond&#8217;a. Projekt posiada futurystyczne i ultranowoczesne elementy. Zegarek posiada mechanizm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Oakley jest najczęściej kojarzona z luksusowymi okularami przeciwsłonecznymi. Ulubiona marka entuzjastów sportu i celebrytów Oakley łączy w swoich czasomierzach styl z pełną funkcjonalnością, tworząc luksusowe zegarki prawdziwie wartościowe zarówno w kwestii jakości jak i niezawodności.</p>
<p>Zegarek Oakley Detonator to czasomierz całkowicie w stylu James&#8217;a Bond&#8217;a. Projekt posiada futurystyczne i ultranowoczesne elementy. Zegarek posiada mechanizm 7-wskazówkowy, stoper z dokładnością do 1/5 sekundy z mnóstwem funkcji mierzących upływ czasu.</p>
<p>Firma Oakley to firma z tradycją luksusowych akcesoriów sportowych, która sukcesywnie weszła również na rynek mody. Zegarki Oakley są gustownie i profesjonalnie wykonane. Zdobyły popularność wśród celebrytów m.in. Nicole Ritchie, Lil JOhn i gwiazd sportu np. Lance Armstrong czy Ryan Sheckler.</p>
<p><a href="http://www.e-zegarek.com">Zegarki Oakley</a> są zaprojektowane tak, by spełniać wymagania każdego gustu &#8211; od zegarków klasycznych poprzez czasomierze na codzień po <a href="http://www.e-zegarek.com">zegarki sportowe</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/08/14/9232/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protokół bit-torrent &#8211; opis</title>
		<link>http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/05/06/protokol-bit-torrent-opis-2/</link>
		<comments>http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/05/06/protokol-bit-torrent-opis-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 02:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacek29piti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[pliki]]></category>
		<category><![CDATA[protok]]></category>
		<category><![CDATA[seed]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[torrenty]]></category>
		<category><![CDATA[wideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artykuly.promocja.wroclaw.pl/2009/05/06/protokol-bit-torrent-opis-2/</guid>
